{
	"RecordSet" : {
		"geometryType" : "esriGeometryPoint",
		"spatialReference" : {
			"wkid" : 4326
		},
		"features" : [
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8255560402,
					"y" : 58.7068699613,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 43,
					"namn" : "DROTTNINGGATAN",
					"antal" : 25,
					"handikapp" : null,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18 (8-16)",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.825556040180112",
					"y" : "58.70686996133125"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8212948666,
					"y" : 58.7074433062,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 6,
					"namn" : "MAGASINSGATAN",
					"antal" : 24,
					"handikapp" : 1,
					"tidsregel" : "4tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.82129486661488",
					"y" : "58.7074433061983"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.823236303,
					"y" : 58.7112124524,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 16,
					"namn" : "TELEGRAFGATAN",
					"antal" : 11,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.823236303047171",
					"y" : "58.71121245244188"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8210878758,
					"y" : 58.708416619,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 7,
					"namn" : "KUNGSGATAN",
					"antal" : 7,
					"handikapp" : 4,
					"tidsregel" : "1tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.821087875761439",
					"y" : "58.70841661901022"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8219375996,
					"y" : 58.7095638758,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 8,
					"namn" : "ESPLANADEN",
					"antal" : 5,
					"handikapp" : null,
					"tidsregel" : "1tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "NORRA MELLAN TORGGATAN OCH KYRKOGATAN",
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.821937599627491",
					"y" : "58.70956387581456"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8202286934,
					"y" : 58.7095938184,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 9,
					"namn" : "ESPLANADEN NORRA",
					"antal" : 5,
					"handikapp" : null,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "MELLAN VÄSTERLÅNGGATAN OCH HAMNGATAN",
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.820228693382006",
					"y" : "58.709593818391674"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.820250928,
					"y" : 58.7093272875,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 10,
					"namn" : "ESPALANDEN SÖDRA",
					"antal" : 6,
					"handikapp" : null,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "MELLAN HAMNGATAN OCH KARLAGATAN",
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.820250928000165",
					"y" : "58.70932728750351"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8197287813,
					"y" : 58.7089080021,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 11,
					"namn" : "HAMNGATAN",
					"antal" : 6,
					"handikapp" : null,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.819728781251909",
					"y" : "58.70890800211015"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8206871912,
					"y" : 58.7097997586,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 12,
					"namn" : "VÄSTERLÅNGGATAN",
					"antal" : 10,
					"handikapp" : 2,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "MELLAN ESPLANADEN OCH KOMMINISTERGATAN",
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.82068719118057",
					"y" : "58.70979975860792"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8193389244,
					"y" : 58.7108064036,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 17,
					"namn" : "PIRGATAN",
					"antal" : 12,
					"handikapp" : 2,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.819338924403674",
					"y" : "58.71080640357858"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8211482819,
					"y" : 58.7089462093,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 18,
					"namn" : "KARLAGATAN",
					"antal" : 16,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "1tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.821148281879333",
					"y" : "58.708946209270096"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8244202139,
					"y" : 58.7131117276,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 19,
					"namn" : "STRANDVÄGEN",
					"antal" : 26,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "24timmar",
					"avgift" : "0",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.82442021387075",
					"y" : "58.71311172758398"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8238290495,
					"y" : 58.7109196069,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 20,
					"namn" : "NYGATAN",
					"antal" : 5,
					"handikapp" : 1,
					"tidsregel" : "1tim",
					"avgift" : "",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.823829049495732",
					"y" : "58.71091960687286"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8261668916,
					"y" : 58.7101736789,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 22,
					"namn" : "BANGATAN",
					"antal" : 18,
					"handikapp" : 1,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.826166891643181",
					"y" : "58.71017367886157"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8273626141,
					"y" : 58.7113457081,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 24,
					"namn" : "VIKTORIAGATAN",
					"antal" : 7,
					"handikapp" : null,
					"tidsregel" : "24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.82736261413326",
					"y" : "58.711345708077296"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8335633881,
					"y" : 58.7054617195,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 27,
					"namn" : "ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN SÖDRA",
					"antal" : 66,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "4tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.833563388112836",
					"y" : "58.70546171950596"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8271306826,
					"y" : 58.7096439028,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 30,
					"namn" : "STOCKHOLMSVÄGEN",
					"antal" : 23,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "",
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.827130682597302",
					"y" : "58.70964390279991"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8248055036,
					"y" : 58.7137319982,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 31,
					"namn" : "KARLSHOLME ENTRÉ",
					"antal" : 11,
					"handikapp" : null,
					"tidsregel" : "24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.8248055035632",
					"y" : "58.71373199816794"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8226864049,
					"y" : 58.7128030523,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 32,
					"namn" : "DOMKYRKAN",
					"antal" : 16,
					"handikapp" : 1,
					"tidsregel" : "4tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.822686404850025",
					"y" : "58.71280305230532"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8244365114,
					"y" : 58.7125418142,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 33,
					"namn" : "BUSSTERMINALEN",
					"antal" : 12,
					"handikapp" : 2,
					"tidsregel" : "24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 4,
					"x" : "13.824436511388235",
					"y" : "58.71254181416211"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8192029226,
					"y" : 58.7124649889,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 34,
					"namn" : "KORNET",
					"antal" : 96,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 4,
					"x" : "13.81920292261989",
					"y" : "58.712464988854855"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8192582825,
					"y" : 58.7131198035,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 35,
					"namn" : "KAJGATAN",
					"antal" : 17,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "4tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.819258282537854",
					"y" : "58.71311980349721"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.819513183,
					"y" : 58.7153472916,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 36,
					"namn" : "YTTRE HAMNEN",
					"antal" : 250,
					"handikapp" : 2,
					"tidsregel" : "4tim/24tim/10dygn",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.819513182963089",
					"y" : "58.715347291551346"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.820221318,
					"y" : 58.7165205939,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 37,
					"namn" : "YTTRE HAMNEN STÄLLPLATSER",
					"antal" : 59,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "3dygn",
					"avgift" : "Med el 190kr dygn/utan 160kr dygn",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.820221317987736",
					"y" : "58.716520593944814"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8136126911,
					"y" : 58.7118398158,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 39,
					"namn" : "NYA EKUDDEN SMÅBÅTSHAMN",
					"antal" : 23,
					"handikapp" : 1,
					"tidsregel" : "4tim/10dygn",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 4,
					"x" : "13.81361269107289",
					"y" : "58.711839815848556"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8245476365,
					"y" : 58.7105574148,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 40,
					"namn" : "STAREN",
					"antal" : 51,
					"handikapp" : 2,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.824547636472895",
					"y" : "58.7105574148471"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.813650435,
					"y" : 58.7081451852,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 41,
					"namn" : "ALHAGEN",
					"antal" : 25,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.813650434962225",
					"y" : "58.708145185234606"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8203971835,
					"y" : 58.7047607178,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 42,
					"namn" : "HERTIG KARLS TORG",
					"antal" : 44,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "1tim/24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.820397183521026",
					"y" : "58.70476071777822"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8279557347,
					"y" : 58.7048604911,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 44,
					"namn" : "REGIONENS HUS",
					"antal" : 250,
					"handikapp" : null,
					"tidsregel" : "24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.82795573468569",
					"y" : "58.704860491054305"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8268739966,
					"y" : 58.7079317252,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 28,
					"namn" : "JÄRNVÄGSPARKERINGEN",
					"antal" : 130,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.826873996629008",
					"y" : "58.70793172519636"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8257894163,
					"y" : 58.71071882,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 23,
					"namn" : "BANGATAN",
					"antal" : 100,
					"handikapp" : 1,
					"tidsregel" : "2tim/24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "ÖSTER OM JÄRNVÄGEN",
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.825789416344103",
					"y" : "58.7107188199661"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8301149537,
					"y" : 58.7126742754,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 25,
					"namn" : "RENINGSVERKET",
					"antal" : 40,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.83011495374374",
					"y" : "58.71267427539091"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8283508684,
					"y" : 58.7140689501,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 26,
					"namn" : "KARLSHOLME",
					"antal" : 110,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.828350868376155",
					"y" : "58.71406895009378"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8211561877,
					"y" : 58.7098050117,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 1,
					"namn" : "GAMLA TORGET",
					"antal" : 52,
					"handikapp" : 4,
					"tidsregel" : "4 tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 2,
					"x" : "13.821156187700852",
					"y" : "58.709805011674526"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8231889131,
					"y" : 58.7094275056,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 2,
					"namn" : "NYA TORGET",
					"antal" : 22,
					"handikapp" : 5,
					"tidsregel" : "1 tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.823188913126527",
					"y" : "58.709427505639404"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8225918223,
					"y" : 58.7102492973,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 3,
					"namn" : "ÖSTERLÅNGGATAN",
					"antal" : 7,
					"handikapp" : null,
					"tidsregel" : "1tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "MELLAN TORGGATAN OCH KOMMINISTERGATAN",
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.822591822287787",
					"y" : "58.71024929732571"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8226286418,
					"y" : 58.7108945256,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 4,
					"namn" : "ÖSTERLÅNGGATAN",
					"antal" : 7,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "MELLAN KOMMINISTERGATAN OCH TELEGRAFGATAN",
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.822628641809587",
					"y" : "58.71089452560517"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8225067909,
					"y" : 58.7077260176,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 5,
					"namn" : "ÖSTERLÅNGGATAN",
					"antal" : 4,
					"handikapp" : 1,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "MELLAN MAGASINSGATAN OCH TRÄDGÅRDSGATAN",
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.822506790928902",
					"y" : "58.7077260176111"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8217034311,
					"y" : 58.7102659658,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 13,
					"namn" : "KYRKOGATAN",
					"antal" : 5,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "1tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "MELLAN KOMMINISTERGATAN OCH ESPLANADEN",
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.821703431143272",
					"y" : "58.71026596576523"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8216848485,
					"y" : 58.7109273853,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 14,
					"namn" : "KYRKOGATAN",
					"antal" : 6,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "1tim",
					"avgift" : "10kr/im",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : "MELLAN KOMMINISTERGATAN OCH TELEGRAFGATAN",
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.821684848451529",
					"y" : "58.7109273853333"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8222490876,
					"y" : 58.7105535518,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 15,
					"namn" : "KOMMINISTERGATAN",
					"antal" : 12,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "2tim",
					"avgift" : "10kr/tim",
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : "8-18",
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.82224908758488",
					"y" : "58.71055355181927"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.8256693234,
					"y" : 58.7090913766,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 21,
					"namn" : "ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN",
					"antal" : 79,
					"handikapp" : 0,
					"tidsregel" : "4tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 2,
					"x" : "13.825669323356898",
					"y" : "58.70909137655496"
				}
			},
			{
				"geometry" : {
					"x" : 13.82495024,
					"y" : 58.7074084553,
					"spatialReference" : {
						"wkid" : 4326
					}
				},
				"attributes" : {
					"fid" : 29,
					"namn" : "BIBLIOTEKET",
					"antal" : 79,
					"handikapp" : 2,
					"tidsregel" : "24tim",
					"avgift" : null,
					"nr" : null,
					"taxeomr" : null,
					"anm" : null,
					"avgift_tid" : null,
					"laddplats" : 0,
					"x" : "13.824950239997635",
					"y" : "58.707408455274425"
				}
			}
		]
	}
}